Top Wölfe


Platz Wolf Rudel Punkte Level
1 finja *T* 515906 1841
2 Milka 501405 45
3 xXJashinXx 462658 286
4 Rhan 427557 115
5 Vanzir *T* 403487 714
6 Ebony 367827 657
7 Muto 251233 471
8 Sasorie 220446 266
9 Filth 211989 85
10 Yamari *T* 191508 889
11 SilverSchneee *T* 147486 720
12 Wolf13 117242 227
13 Akura *T* 108982 1110
14 Chiya 93770 383
15 Jodow 89010 751
16 Liru 88170 328
17 KuroiOkami 87085 526
18 Akash 86497 250
19 Leckerschmecker 85704 308
20 xRonjax 78927 643
21 Inaria 72355 80
22 Polarwolf 71197 100
23 Vynn *T* 69763 728
24 Ini *T* 67433 143
25 Blake 67263 78


Impressum - AGB - Historie - Statistik - Datenschutz